Símaskrá
| Adam Harðarson | 691 7892 | |||||
| Guðmundur E. Stephensen | 698 0001 | |||||
| Halldóra Ólafs | meistaraflokksspilari | 695 3396 | ||||
| Markús Árnason | meistaraflokksspilari | 695 2152 | ||||
| Ólafur Rafnsson | 848 2651 | |||||
| Óli Páll Geirsson | meistaraflokksspilari | 692 7562 | ||||
| Tryggvi Áki Pétursson | meistaraflokksspilari | 690 7111 | ||||
| Tryggvi Rósmundsson | meistaraflokksspilari | 690 7358 |
















