Mót og úrslit
Mótaskrá Skiðasambands Íslands og SKRR
Á þessar síðu er að finna upplýsingar um mót og úrslit móta.
Dagsetningar geta breyst með stuttum fyrirvara og upplýsingarnar hér því án ábyrgðar.
Úrslit verða birt með vísun í síður mótshaldara, Skíðasambands Íslands eða FIS Alþjóða skíðasambandsins.
8 ára og yngri fara á Andrésar Andar leika
Á þessar síðu er að finna upplýsingar um mót og úrslit móta.
Dagsetningar geta breyst með stuttum fyrirvara og upplýsingarnar hér því án ábyrgðar.
Úrslit verða birt með vísun í síður mótshaldara, Skíðasambands Íslands eða FIS Alþjóða skíðasambandsins.
8 ára og yngri fara á Andrésar Andar leika
Bitmap Bitmap
|
|||||||||||||||
| Mót í Bláfjöllum, Skálafelli. | |||||||||||||||
| Dagsetning | 9 - 12 ára | 13 - 14 ára | 15 ára og eldri | ||||||||||||
| 31. - | 1. janúar | ||||||||||||||
| 7. - | 8. janúar | ||||||||||||||
| 14. - | 15. janúar | ||||||||||||||
| 21. - | 22. janúar | ||||||||||||||
| 28. - | 29. janúar | ||||||||||||||
| 4. - | 5. febrúar | SKRR: Reykjav. | Bikarmót Svig/Stórsvig | ||||||||||||
| 11. - | 12. febrúar | ||||||||||||||
| 18. - | 19. febrúar | Stórsvig: Ármann | Svig: Víkingur | ||||||||||||
| 25. - | 26. febrúar | SKRR: Stórsvig | SKRR: Svig | ||||||||||||
| 3. - | 4. mars | Meistaram.BBL 11-12ára | Svig / Stórsvig | SKRR: | Bláfjallagangan | ||||||||||
| 10. - | 11. mars | SKRR: Bikar | 17-19 ára, + karlaflokkur | ||||||||||||
| 17. - | 18. mars | Stórsvig/Svig | Ármann / Víkingur | ||||||||||||
| 24. - | 25. mars | ||||||||||||||
| 30. - | 31. mars | ||||||||||||||
| 31. - | 1. apríl | ||||||||||||||
| 3. - | 5. apríl | SKRR: Fis | Icelandair Cup | ||||||||||||
| 7. - | 8. apríl | ||||||||||||||
| 14. - | 15. apríl | Svig: KR. | Stórsvig: ÍR. | Skíðaganga Reykjavíkurmeistaramót: Ullur | |||||||||||
| 18. - | 21. apríl | ||||||||||||||
















