Flokkur | Hlutverk | Nafn | Þjálfaragráða | Netfang | Sími |
Yfirþjálfari yngri flokk Víkings | Einar Guðnasson | KSÍ A | 823 1642 | ||
Mfl karla | Aðalþjálfari | Arnar Gunnlaugsson | |||
Mfl kvenna | Aðalþjálfari | John Andrews | UEFA PRO | j | |
2. flokkur karla | Aðalþjálfari | Aron Baldvin Þórðarson | KSÍ B | a | 618-9005 |
Aðalþjálfari | Markús Árni Vernharðsson | KSÍ B | m | 844-5753 | |
2. flokkur kvenna | Aðalþjálfari | John Andrews | UEFA PRO | ||
Karla flokkar | |||||
3. flokkur karla | Aðalþjálfari | Björn Bjartmarz | KSÍ A | 866-6650 | |
Aðstoðarþjálfari | Guðni Snær Emilsson | KSÍ B | 892-0797 | ||
4. flokkur karla | Aðalþjálfari | Aron Baldvin Þórðarson | KSÍ B | 618-9005 | |
Aðstoðarþjálfari | Ólafur Davíðsson | KSÍ B | 690-3430 | ||
5. flokkur karla | Aðalþjálfari | Valdimar Stefánsson | KSÍ 5 | 861-6035 | |
Aðstoðarþjálfari | Elías Hlynur Lárusson | KSÍ B | 844-9016 | ||
Aðstoðarþjálfari | Haggai Birnir | KSÍ I | 823-9040 | ||
6. flokkur karla | Aðalþjálfari | Ólafur Davíðsson | KSÍ B | 690-3430 | |
Aðstoðarþjálfari | Davíð Atlason | KSÍ I | 892-9032 | ||
Aðstoðarþjálfari | Númi Atlason | KSÍ II | 846-0306 | ||
7. flokkur karla | Aðalþjálfari | Einar Guðnason | KSÍ A | 823-1642 | |
Aðstoðarþjálfari | Davíð Atlason | KSÍ I | 892-9032 | ||
7. flokkur karla - Safamýri | Aðalþjálfari | Ari Erlingsson | KSÍ II | 849-2487 | |
8. flokkur karla | Aðalþjálfari | Þrándur Sigurðsson | KSÍ B | 822-9480 | |
Þórarinn Einar Engilbertsson | 824-0506 | ||||
Númi Már Atlason | KSÍ II | 846-0306 | |||
Kvenna flokkar | |||||
Flokkur | Hlutverk | Nafn | Þjálfaragráða | Netfang | Sími |
3. flokkur kvenna | Aðalþjálfari | Elías Hlynur Lárusson | KSÍ B | 844-9016 | |
Aðstoðarþjálfari | Axel Einarsson | ||||
4. flokkur kvenna | Aðalþjálfari | Kristrún Rose Rúnarsdóttir | |||
Aðstoðarþjálfari | Guðni Emilsson | KSÍ II | 892-0797 | ||
5. flokkur kvenna | Aðalþjálfari | Guðni Emilsson | KSÍ II | 892-0797 | |
6. flokkur kvenna | Aðalþjálfari | Anna Berglind Jónsdóttir | 697-9910 | ||
7. flokkur kvenna | Aðalþjálfari | Þórarinn Einar Engilbertsson | 824-0506 | ||
Aðstoðarþjálfari | Árni Fannar Kristinsson | ||||
7. flokkur kvenna - Safamýri | Aðalþjálfari | Þórarinn Einar Engilbertsson | UEFA A | 824-0506 | |
8. flokkur kvenna | Aðalþjálfari | Þórarinn Einar Engilbertsson | UEFA A | 824-0506 | |
Lisbet Borg | 898-0716 |
Upplýsingar um dagskrá og samskipti flokksins fram á Sportabler.
Sportabler, er íslenskt vef- og snjallsímaforrit sem einfaldar alla viðburðastjórnun, samskipti og utanumhald íþróttastarfsins.
Kóðar og upplýsingar fyrir flokka í fótbolta má finna hér
Frekari upplýsingar um starfið er hægt að fá hjá Einar Guðnasyni yfirþjálfara deildarinnar